Programmeerbare temperatuurkamer GDW-48L-B
| Cubage | 48L |
| Afmetingen binnendoos (BxHxD) | 400x400x300 (mm) |
| Afmeting doos (BxHxD) | 600x800x1100 (mm) |
| Gewicht | 200kg |
| Temperatuur omstandigheden | Verwijst naar de luchtgekoelde omgevingstemperatuur van +5°C~+25°C, relatieve vochtigheid≤85%. Geen belasting (wanneer er geen monster in de testbox zit) |
| Temperatuurbereik | -40 °C ~ + 150 °C |
| Temperatuur vertrek | ≤2°C |
| Bevriezing tarief | 1°C/min, het gehele proces gemiddelde niet-lineair, geen lading |
| Overschrijding van de temperatuur | ≤2°C |
| Lading | 50kg |
| Warmtebelasting | 100W |
| Lawaai | ≤70dB |
GB/T2423.1-2008 (IEC60068-2-1:2007) Testmethode bij lage temperatuur.
GB/T2423.2-2008 (IEC60068-2-2: 2007) Testmethode op hoge temperatuur.
GJB150.3-1986 Test op hoge temperatuur.
CJB150.4-1986 Test bij lage temperatuur.